表壳整体最小尺寸
4000 计数
0.7% 最高精度
范围保持
自动关机(约 15 分钟)无法禁用
连续性范围是施加电压约为 0.4V 低功率欧姆
通电时不合盖的机构设计
| 功能 | 测量范围 | 最高精度 | 分辨率 | 输入电阻 |
|---|---|---|---|---|
| 交流电压 | 999.9米/9.999/99.99/999.9伏 | ±(1.0%+5) | 0.1毫伏 | 约10M~11MΩ |
| 直流电压 | 999.9米/9.999/99.99/999.9伏 | ±(0.5%+2) | 0.1毫伏 | 约10MΩ |
| 频率 | 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz | ±(0.1%+5) | 0.001赫兹 | |
| 电阻 | 999.9/9.999K/99.99K/999.9K/9.999M/99.99MΩ | ± (0.5%+5) 开路电压小于 1V | 0.1Ω | |
| 电容 | 9.999N/99.99N/999.9N/9.999μ/99.99μ/999.9μ/9.999m/99.99mF | ±(5%+5) | 0.001nF | |
| 温度 | 800°C | ±(3%+3) | 1°C | |
| 直流 | 999.9米/9.999A | ±(1%+5) | 0.1毫安 | |
| 交流电 | 999.9米/9.999A | ±(1%+5) | 0.1毫安 | |
| 连续性检查 | 在约30~70Ω以下发音开路电压:约0.6V | |||
| 二极管测试 | 开路电压:约 3.2V | |||
| 指示 | 数字部分 9999 计数 |
| 采样率 | 5次/秒 |
| 频率响应 | 45~400Hz精度保证范围 |
| 权力 | AA 4 碱性电池 (LR03) 1 x 5.2 V × |
| 电池寿命 | 连续约 460 小时(DCV,背光关闭) |
| 尺寸/质量 | H149×W72×D37mm/约250g(含电池) |
| 安全规格 | IEC61010-1 CAT.III.1000V CAT.IV.600V IEC61010-031 |
日本三和电气数字万用表PM11