兼容直流高压和温度测量(包括外壳)
配备 20 个测量范围,涵盖常见应用
500 μF电容检查范围
带有倾斜支架,便于查看仪表的跳动
提供可选的温度测量
电池检查
| 功能 | 测量范围 | 宽容 |
|---|---|---|
| 直流电压 | 0.25/2.5/10/50/250/500V(4kΩ/V) | ± 3%以内 |
| 交流电压 | 10/50/250/500V(4kΩ/V) | ± 4%以内 |
| 直流 | 0.25m/25m/500mA | ± 3.5%以内 |
| 电阻 | 2K/20K/1MΩ | 在刻度长度的± 3.5% 以内 |
| 电池检查 | 1.5伏 | ̶ |
| 连续性检查 | 蜂鸣器声音在约 100 Ω或更低时开路电压约 1.5 V | ̶ |
| 频率响应 | AC10V范围30Hz~100kHz,AC50V范围30Hz~20kHz:变化值的4%以内 |
| 内置电池 | R6、LR6(AA型)3.1V×5 |
| 内置保险丝 | Φ5×20mm(250V/0.5A) |
| 尺寸/质量 | H119×W82×D26mm/约170g |
日本三和电气模拟多重测试仪SP20