用于电压转换的单风变压器,可实现超小型和轻量化
单相单辊 50/60Hz
耐压 AC1.5kV
适用标准:JIS C-1 6436kVA以下,JIS C-1/5310 6436kVA以上
200VA/500VA为A级绝缘(温升60°C以下),1kVA~5kVA为B级绝缘(温升80°C以下)
| 名字 | 电压 (V) | 输出电流 (A) | 容量 (VA) | 尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在 200V 时 | 在 240V 时 | 一个 | B | H | 一个 | b | ||||||||||
| UD22-200A2型 | 初次级分压 1/2/200/ 210/220 (230V 端子分担) | 1 | 0.83 | 200 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | PDF格式 | DXF | DXF |
| UD22-500A2型 | 2.5 | 2.08 | 500 | 79 | 88 | 94 | 52 | 74 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| UD22-01KB2 | 5 | 4.16 | 1k | 88 | 94 | 101 | 78 | 76 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| UD22-02KB2 | 10 | 8.33 | 2k | 109 | 118 | 111 | 100 | 92 | M5 | M4 | 8.7 | 4.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| UD22-03KB2 | 15 | 12.5 | 3k | 122 | 120 | 123 | 108 | 96 | M5 | M4 | 8.7 | 6.1 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| UD22-05KB2 | 25 | 20.8 | 5k | 157 | 117 | 150 | 110 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 8.7 | PDF格式 | DXF | DX | |
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器AD21-05KB