用于元素分析和质谱等预处理。 高精度称重1μg~
・BA-T系列:带触摸屏
的彩色液晶显示屏・BA系列:单色液晶显示屏
・独立结构
:称重段体积小,不易受气流影响,节省空间
・所有型号 BA-T 系列带 aud 门:
带触摸屏
的彩色 LCD 显示屏 BA 系列:单色 LCD 显示屏
BA-TE 型号、BA-E 型号:标配无风离子发生器
1μg:4 种型号,0.01mg:10 种型号 6 种型号
・密码功能
:限制天平和时钟设置
的内部设置的安全功能 ・BA-T 系列:4 级管理员/工作经理/高级工人
/工人 ・BA 系列:3 级管理员/用户/访客
| 类型名称 | BA-6TE型 | BA-6E | BA-6DTE型 | BA-6DE型 |
|---|---|---|---|---|
| 表示法 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
| 无风离子发生器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
| 自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
| 冰雹金额 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
| 最小代表 | 1微克 | 1微克 | 1μg(~2.1g) 0.01mg(2.1~6.2g) | 1μg(~2.1g) 0.01mg(2.1~6.2g) |
| 重复性 标准偏差(测量点) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
| 最小称重值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
| 线性 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・称重方式:g(克)/mg(毫克)/个(件)/%(百分比)/ct(克拉(宝石))/mom(珍珠)・
测量板尺寸:Ø 25mm
| 类型名称 | BA-225TE型 | BA-225型 | BA-225DTE型 | BA-225D型 | BA-125DTE型 | BA-125D型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示法 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
| 无风离子发生器 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 |
| 自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
| 冰雹金额 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
| 最小代表 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g) |
| 重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小称重值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
| 线性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
・称重方式:g(克)/mg(毫克)/个(件)/%(百分比)/ct(克拉(宝石))/mom(珍珠)・
测量板尺寸:Ø 85mm
日本AND爱安德分析天平BA-6E