,内置
重量 0.1 mg~ / 冰雹 ~5200 g
・外壳的上壳由压铸铝制成,下壳由不锈钢制成。 轻巧耐用
・结构紧凑且易于作的 B5 尺寸
・统计计算功能,对测量值进行统计处理,显示和输出结果
・称重模式为 G(克)、个(件)、%、ct(克拉)、妈妈(monme)
・RS-232C接口(D-Sub9P公头)标配,地下称重硬件标配
・单独出售的 FXi-09-JA 内置电池(镍氢充电电池)可内置于天平中,可在没有电源的地方使用(只有在设备发货时才能安装)。
・GLP、GMP、GCP、ISO 兼容输出
・带比较器显示屏和蜂鸣器(音量约 40dB:在主机前 1m 处测量
| 内置砝码类型 | FZ-104型 | FZ-154型 | FZ-254型 | FZ-254D |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | FX-104型 | FX-154型 | FX-254型 | FX-254D |
| 冰雹金额 | 102 克 | 152 克 | 252 克 | 252 克 62 克 |
| 最大显示 | 102.0084 克 | 152.0084 克 | 252.0084 克 | 252.008 克 62.0009 克 |
| 最小代表 | 0.0001 克 | 0.001 克 0.0001 克 | ||
| 重复性(标准差) | 0.0001 克 | 0.0002 克(200 ~250 克) 0.0001 克(0~200 克) | 0.0005 克 0.0001 克 | |
| 线性 | ±0.0002 克 | ±0.0003 克 | ±0.001 克 ±0.0003 克 | |
| 稳定时间 (|FAST|设置,环境好) | 约 2 秒 | |||
| 内置砝码类型 | FZ-123型 | FZ-223型 | FZ-323型 | FZ-523型 |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | FX-123型 | FX-223型 | FX-323型 | FX-523型 |
| 冰雹金额 | 122 克 | 220 克 | 320 克 | 520 克 |
| 最大显示 | 122.084 克 | 220.084 克 | 320.084 克 | 520.084 克 |
| 最小代表 | 0.001 克 | |||
| 重复性(标准差) | 0.001 克 | |||
| 线性 | ±0.002 克 | |||
| 稳定时间 (|FAST|设置,环境好) | 约 1 秒 | |||
| 内置砝码类型 | FZ-1202型 | FZ-2202型 | FZ-3202型 | FZ-5202型 |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | FX-1202型 | FX-2202型 | FX-3202 | FX-5202型 |
| 冰雹金额 | 1220 克 | 2200 克 | 3200 克 | 5200 克 |
| 最大显示 | 1220.84 克 | 2200.84 克 | 3200.84 克 | 5200.84 克 |
| 最小代表 | 0.01 克 | |||
| 重复性(标准差) | 0.01 克 | |||
| 线性 | ±0.02 克 | |||
| 稳定时间 (|FAST|设置,环境好) | 约 1 秒 | |||
日本AND爱安德分析型和通用天平FX-323型