FZ-WP 系列 内置
重量 FX-WP 系列
最小显示 1 mg~ / 冰雹 ~3200 g
一键完成灵敏度调整,FZ-WP系列可随时进行高精度称重。
・外壳的上壳由压铸铝制成,下壳由不锈钢制成。它轻巧耐用
・结构紧凑且易于作的 B5 尺寸
・统计计算功能,对测量值进行统计处理,显示和输出结果
・亚克力小型挡风玻璃标配
・RS-232C接口(D-Sub9P公头)标配,
防水RS-232C电缆另售
・GLP、GMP、GCP、ISO 兼容输出
・带比较器显示屏和蜂鸣器(音量约 40dB:在主机前 1m 处测量)
| 内置砝码类型 | FZ-123WP型 | FZ-223WP型 | FZ-323WP型 |
|---|---|---|---|
| 基本型 | FX-123WP型 | FX-223WP型 | FX-323WP型 |
| 冰雹金额 | 122 克 | 220 克 | 320 克 |
| 最大显示 | 122.084 克 | 220.084 克 | 320.084 克 |
| 最小代表 | 0.001 克 | ||
| 重复性(标准差) | 0.001 克 | ||
| 线性 | ±0.002 克 | ||
| 稳定时间 (|FAST|设置,环境好) | 约 1 秒 | ||
| 内置砝码类型 | FZ-1202WP型 | FZ-2202WP型 | FZ-3202WP型 |
|---|---|---|---|
| 基本型 | FX-1202WP型 | FX-2202WP型 | FX-3202WP型 |
| 冰雹金额 | 1220 克 | 2200 克 | 3200 克 |
| 最大显示 | 1220.84 克 | 2200.84 克 | 3200.84 克 |
| 最小代表 | 0.01 克 | ||
| 重复性(标准差) | 0.01 克 | ||
| 线性 | ±0.02 克 | ||
| 稳定时间 (|FAST|设置,环境好) | 约 1 秒 | ||
日本AND爱安德防尘防水天平FX-2202WP型