防尘防水IP65,非常适合称量多尘环境和有水滴的样品
・外壳上壳为压铸铝,下壳为不锈钢
・结构紧凑且易于作的 B5 尺寸
・统计计算功能,对测量值进行统计处理,显示和输出结果
・RS-232C接口(D-Sub9P公头)标配防水RS-232C电缆也
另售
・FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP 配有小型亚克力挡风玻璃
・单独出售的 FXi-09-JA 内置电池(镍氢充电电池)可内置于天平中,可在没有电源的地方使用(只有在设备发货时才能安装)。
・GLP、GMP、GCP、ISO 兼容输出
・带比较器显示屏和蜂鸣器(音量约 40dB:在主机前 1m 处测量)
| 类型名称 | FX-120iWP系列 | FX-200iWP型 | FX-300iWP型 | FX-1200iWP系列 | FX-2000iWP系列 | FX-3000iWP型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
| 最小代表 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
| 测量板尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
| 尺寸 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 |
| 体重 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 |
・测量板的材质为SUS304。
日本AND爱安德防尘防水电子天平FX-1200iWP