一键完成校准
使用 FZ-i 系列,您可以随时高精度称量
・外壳上壳为压铸铝,下壳为不锈钢
・紧凑且易于作的 B5 尺寸,标配小型亚克力挡风玻璃
・统计计算功能,对测量值进行统计处理,显示和输出结果
・称重模式为 G(克)、个(件)、%、ct(克拉)、妈妈(monme)
・RS-232C接口(D-Sub9P公头)标配,地下称重硬件标配
・单独出售的 FXi-09-JA 内置电池(镍氢充电电池)可内置于天平中,可在没有电源的地方使用(只有在设备发货时才能安装)。
・GLP、GMP、GCP、ISO 兼容输出
・带比较器显示屏和蜂鸣器(音量约 40dB:在主机前 1m 处测量)
也有经过认证的型号。
| 类型名称 | FZ-120i型 | FZ-200i型 | FZ-300i型 | FZ-500i型 |
|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 122克 | 220克 | 320克 | 520克 |
| 最小代表 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 测量板尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 |
| 尺寸 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 |
| 体重 | 约3.0kg | 约3.0kg | 约3.0kg | 约3.0kg |
・测量板的材质为SUS304。
| 类型名称 | FZ-1200i型 | FZ-2000i型 | FZ-3000i型 | FZ-5000i型 |
|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 1220克 | 2200克 | 3200克 | 5200克 |
| 最小代表 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
| 测量板尺寸 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
| 尺寸 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 |
| 体重 | 约3.0kg | 约3.0kg | 约3.0kg | 约3.0kg |
・测量板的材质为SUS304。
日本AND爱安德内置砝码的通用电子天平FZ-200i