・外壳上壳为压铸铝,下壳为不锈钢
・结构紧凑且易于作的 B5 尺寸
・统计计算功能,对测量值进行统计处理,显示和输出结果
・称重模式为 G(克)、个(件)、%、ct(克拉)、妈妈(monme)
・RS-232C接口(D-Sub9P公头)标配,地下称重硬件标配
・FX-120i / FX-200i / FX-300i / FX-500i 配有小型亚克力挡风玻璃
・单独出售的 FXi-09-JA 内置电池(镍氢充电电池)可内置于天平中,可在没有电源的地方使用(只有在设备发货时才能安装)。
・GLP、GMP、GCP、ISO 兼容输出、比较器显示、蜂鸣器(音量约 40dB:在主机前 1m 处测量)
| 类型名称 | FX-120i型 | FX-200i型 | FX-300i型 | FX-500i型 |
|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 122克 | 220克 | 320克 | 520克 |
| 最小代表 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 测量板尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 |
| 尺寸 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 |
| 体重 | 约 2.5 千克 | 约 2.5 千克 | 约 2.5 千克 | 约 2.5 千克 |
・测量板的材质为SUS304。
| 类型名称 | FX-1200i型 | FX-2000i型 | FX-3000i型 | FX-5000i型 |
|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 1220克 | 2200克 | 3200克 | 5200克 |
| 最小代表 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
| 测量板尺寸 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
| 尺寸 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 |
| 体重 | 约 2.5 千克 | 约 2.5 千克 | 约 2.5 千克 | 约 2.5 千克 |
・测量板的材质为SUS304。
日本AND爱安德通用电子天平FX-120i