・EW-150i 圆盘 (Φ110mm)
EW-1500i/EW-12Ki 方盘 (170mm×133mm)
・RS-232C接口标准
・g、数字、%、3个显示可切换
・具有“HI”、“OK”和“LO”比较器显示功能
・使用SUS304不锈钢量盘
・配备ACAI(自动计数精度提高功能)
・GLP、GMP、GCP、ISO 兼容输出
・带背光的大液晶屏,字符高度 16 毫米
| 类型名称 | EW-150i型 | EW-1500i型 | EW-12Ki |
|---|---|---|---|
| 称量 | 30克 / 60克 / 150克 | 300克 / 600克 / 1500克 | 3000克 / 6000克 / 12000克 |
| 最小代表 | 0.01 克 / 0.02 克 / 0.05 克 | 0.1克 / 0.2克 / 0.5克 | 1克 / 2克 / 5克 |
| 计数模式:最大测量次数 | 15,000 件 | 15,000 件 | 12,000 件 |
| 计件模式:可计数最小单位质量 | 0.01 克 | 0.1克 | 1克 |
| 百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 10克 | 100克 |
| 百分比模式:百分比最小显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 测量板尺寸 | Φ110毫米 | 170(宽)× 133(深)毫米 | 170(宽)× 133(深)毫米 |
| 测量餐具材料 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 |
| 尺寸 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(宽)× 218(深)× 53(高)毫米 | 190(宽)× 218(深)× 53(高)毫米 |
日本AND爱安德紧凑型天平EW-150i