最小显示 0.5g×3000g~5g×30kg
・可水洗防尘防水IP67
・方便的比较灯
・快速响应约0.5秒
・标准型号 SH-AWP 4 型号
・® 蓝牙通信型号 SH-AWP-BT 4 型
| 类型名称 | SH-3000AWP发动机 | SH-6000AWP | SH-15KAWP | SH-30KAWP |
|---|---|---|---|---|
| 称量 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
| 最小代表 | 0.1g / 0.2g / 0.5g(※1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g(※1) / 2g | 0.0005kg / 0.001kg / 0.002kg(※1) / 0.005kg | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg(※1) / 0.01kg |
| 显示单元 | g(克)、kg(千克)、PCS(件数) | g(克)、kg(千克)、PCS(件数) | g(克)、kg(千克)、PCS(件数) | g(克)、kg(千克)、PCS(件数) |
| 测量板尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
(*1) 最小显示的出厂设置。 可以在内部设置中切换。
| 类型名称 | SH-3000AWP-BT | SH-6000AWP-BT | SH-15KAWP-BT | SH-30KAWP-BT |
|---|---|---|---|---|
| 称量 | 3000克 | 6000克 | 15公斤 | 30公斤 |
| 最小代表 | 0.1g / 0.2g / 0.5g(※1) / 1g | 0.2g / 0.5g / 1g(※1) / 2g | 0.0005kg / 0.001kg / 0.002kg(※1) / 0.005kg | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg(※1) / 0.01kg |
| 显示单元 | g(克)、kg(千克)、PCS(件数) | g(克)、kg(千克)、PCS(件数) | g(克)、kg(千克)、PCS(件数) | g(克)、kg(千克)、PCS(件数) |
| 测量板尺寸 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 | 230(宽)×190(深)毫米 |
(*1) 最小显示的出厂设置。 可以在内部设置中切换。
日本AND爱安德防尘防水秤SH-3000AWP-BT