节能设计 运行时间约5,000小时(单节6节碱性电池×)
・可水洗IP68
・全身倒水 即可清洁
・可在浸没状态下清洗(指定条件:1m深,连续24小时)
<SC系列>框架:SUS304,测量托盘:SUS304
<SE系列>框架:铁,测量托盘:SUS430
・易于清洁到最小的细节,不积聚碎屑和污垢的骨架框架结构,铝制称重传感器
・不锈钢量板可以用水清洗,因此卫生。
・自动关机功能 闲置 5 分钟以上后自动关机(功能也可以关闭)
・显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:39mm字符高度,3级电池电量显示
・“HI”、“OK”、“LO”比较器显示,方便排序
・RS-232C(接线端子)/比较器和继电器输出单独出售(IP65)
・只有称重数据可以通过 USB 接口(单独出售)
发送到 PC(显示部分不再防尘或防水)。
| 类型名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小代表 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
| 测量板尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 车身尺寸 | 300(宽)× 543(深)× 717(高)毫米 | 300(宽)× 543(深)× 717(高)毫米 | 300(宽)× 543(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
| 体重 | 约 12 公斤 | 约 12 公斤 | 约 12 公斤 | 约 16 公斤 | 约 16 公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。 可以在内部设置中切换。
| 类型名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小代表 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
| 测量板尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 车身尺寸 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(宽)× 550(深)× 123(高)毫米 | 390(宽)× 550(深)× 123(高)毫米 |
| 体重 | 约 11 公斤 | 约 11 公斤 | 约 11 公斤 | 约 15 公斤 | 约 15 公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。 可以在内部设置中切换。
| 类型名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小代表 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
| 测量板尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 车身尺寸 | 300(宽)× 582(深)× 722(高)毫米 | 300(宽)× 582(深)× 722(高)毫米 | 300(宽)× 582(深)× 722(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
| 体重 | 约 12 公斤 | 约 12 公斤 | 约 12 公斤 | 约 16 公斤 | 约 16 公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。 可以在内部设置中切换。
| 类型名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰雹金额 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| 最小代表 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
| 测量板尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
| 车身尺寸 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(宽)× 550(深)× 128(高)毫米 | 390(宽)× 550(深)× 128(高)毫米 |
| 体重 | 约 12 公斤 | 约 12 公斤 | 约 12 公斤 | 约 15 公斤 | 约 15 公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。 可以在内部设置中切换。
日本AND爱安德防尘防水秤SE-30KAM