・3 色 5 级比较灯 + 带数字键盘
・防尘防水IP65
・单量程1/10000的高分辨率
・响应时间约 1.5 秒
・易于阅读的 3 色 5 层颜色比较器 轻装包装工作(少、恰到好处、多 / 3 或 5 层)
排名工作(S 尺寸、M 尺寸、L 尺寸,最多 7 层)
・可选输出方式(另售)
蓝牙®/USB/RS-232C(接线端子),只能安装以下一种。
・杆可拆卸
・从称重台到显示部分的电缆长度 容量为 10 kg 的型号:约 1.5 米
容量为 60 公斤或以上的型号:约 2.5 米
| 类型名称 | HW-10KCWP | HW-60KCWP | HW-100KCWP | HW-200KCWP |
|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 10公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 220公斤 |
| 最小代表 | 0.001千克 | 0.005公斤 | 0.01千克 | 0.02千克 |
| 可重复性(标准差) | 0.002千克 | 0.01千克 | 0.02千克 | 0.04千克 |
| 线性 | ±0.002公斤 | ±0.01公斤 | ±0.02公斤 | ±0.04千克 |
| 测量板尺寸 | 250(宽)×250(深)毫米 | 330(宽)×424(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 |
| 车身尺寸 | 250(宽)×470(深)×430(高)毫米 | 330(宽)×616(深)×752(高)毫米 | 390(宽)×722(深)×752(高)毫米 | 390(宽)×722(深)×752(高)毫米 |
| 体重 | 约8kg | 约 12 公斤 | 约 19 公斤 | 约 19 公斤 |
・最小显示单位为“kg”。请注意,不能以“g”为单位显示。
日本AND爱安德防尘防水数字立秤HW-10KCWP