・3 色 5 级比较灯 + 带数字键盘
・防尘防水IP65
・三重范围
・响应时间约 1 秒
・易于阅读的 3 色 5 层颜色比较器轻
装包装工作(少、恰到好处、多 / 3 或 5 层)排名
工作(S 尺寸、M 尺寸、L 尺寸,最多 7 层)
・可选输出方式(另售)
蓝牙®/USB/RS-232C(接线端子),只能安装以下一种。
・杆可拆卸
・从称重台到显示部分的电缆长度 容量为 10 kg 的型号:约 1.5 米
容量为 60 公斤或以上的型号:约 2.5 米
| 类型名称 | HV-15KCWP | HV-60KCWP | HV-200KCWP |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 15公斤 | 60公斤 | 220公斤 |
| 最小代表 | 0.001kg(0~3kg) 0.002kg(3~6kg) 0.005kg(6~15kg) | 0.005kg(0~15kg) 0.01kg(15~30kg) 0.02kg(30~60kg) | 0.02kg(0~60kg) 0.05kg(60~150kg) 0.1kg(150~220kg) |
| 测量板尺寸 | 250(宽)× 250(深)毫米 | 330(宽)× 424(深)毫米 | 390(宽)× 530(深)毫米 |
| 车身尺寸 | 250(W) × 470(D) × 430(H) mm | 330(宽)×616(深)×752(高)毫米 | 390(宽)× 722(深)× 752(高)毫米 |
| 体重 | 约8kg | 约 12 公斤 | 约 19 公斤 |
・最小显示单位为“kg”。请注意,不能以“g”为单位显示。
日本AND爱安德防尘防水数字立式秤HV-60KCWP