1/10,000的高分辨率,响应时间约1.5秒
・可水洗称重部件 防尘防水 IP65 等级 包括用于显示部件的
乙烯基保护罩
・显示部分可向上调节4级
・易于阅读的 3 色 5 级颜色比较灯 + 带有数字键盘的
上下限设置,用于分拣工作
・® 蓝牙通信接口选项 (HVW-27CJA)
・可选输出方式(另售)2通道可
安装USB/RS-232C(D-Sub9P公头)/蓝牙®
・杆可拆卸
・从称重平台到显示部分的电缆长度 HW-10KC(CP) 1.5m
HW-60KC(CP) / HW-100KC(CP) / HW-200KC(CP) 2.5m
・•带内置打印机的CP型号(使用热敏纸)
・除了交流电源外,HW-C系列还可以由电池供电(单个单元×4个单元)
| 类型名称 | HW-10KC | HW-60KC | HW-100KC | HW-200KC |
|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 10公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 220公斤 |
| 最小代表 | 0.001千克 | 0.005公斤 | 0.01千克 | 0.02千克 |
| 测量板尺寸 | 250(宽)×250(深)毫米 | 330(宽)×424(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 |
| 车身尺寸 | 255(宽)×494(深)×366(高)毫米 | 330(宽)×640(深)×750(高)毫米 | 390(宽)×746(深)×750(高)毫米 | 390(宽)×746(深)×750(高)毫米 |
| 体重 | 约7kg | 约 11 公斤 | 约 17 公斤 | 约 17 公斤 |
・最小显示单位为“kg”。请注意,不能以“g”为单位显示。
| 类型名称 | HW-10KCP | HW-60KCP | HW-100KCP | HW-200KCP |
|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 10公斤 | 60公斤 | 100公斤 | 220公斤 |
| 最小代表 | 0.001千克 | 0.005公斤 | 0.01千克 | 0.02千克 |
| 测量板尺寸 | 250(宽)×250(深)毫米 | 330(宽)×424(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 |
| 车身尺寸 | 255(宽)×494(深)×366(高)毫米 | 330(宽)×640(深)×750(高)毫米 | 390(宽)×746(深)×750(高)毫米 | 390(宽)×746(深)×750(高)毫米 |
| 体重 | 约7kg | 约 11 公斤 | 约 17 公斤 | 约 17 公斤 |
・最小显示单位为“kg”。 请注意,它不能以“g”为单位显示。
日本AND爱安德称重台防尘防水数字立式秤HW-100KCP