仅此一台,即可应对从微小计量(最小显示1克)到大型称重!
・配备大型提手,可轻松携带至需要称重的场所
・机身采用一体成型铝压铸工艺,坚固耐用
便携性: 配备方便搬运的提手 / 压铸工艺打造的坚固机身
清晰可视: 支持上下翻转显示 / 带背光的液晶显示屏 / 具备显示锁定功能
收纳便捷: 轻薄坚固的设计,可竖立存放(厚度约73毫米)
适用场景:
・宠物与个人体重监测
・家庭、办公室寄送快递时估算运费
・工业废弃物计量(可搭载于压缩垃圾车)
| 类型名称 | SA-30K型 | SA-60K型 | SA-150K型 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
| R1 大范围:最小显示 (d) | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.1千克 |
| R1 大量程:重复性(标准差) | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.1千克 |
| R1 大范围:线性 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 |
| R2 中距离:最小显示 (d) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
| R2 中频:重复性(标准偏差) | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
| R2 中距离:线性度 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 | ±0.1公斤 |
| R3 小范围:最小显示 (d) | 0.001 公斤(0~3 公斤) 0.01 公斤(3~30 公斤) | 0.001 公斤(0~3 公斤) 0.01 公斤(3~60 公斤) | 0.001 公斤(0~3 公斤) 0.01 公斤(3~150 公斤) |
| R3 小量程:重复性(标准差) | 0.002 公斤(0~3 公斤) 0.01 公斤(3~30 公斤) | 0.002 公斤(0~3 公斤) 0.01 公斤(3~60 公斤) | 0.002 公斤(0~3 公斤) 0.01 公斤(3~150 公斤) |
| R3 小范围:线性度 | ±0.002公斤(0~3公斤) ±0.01公斤(3~30公斤) | ±0.002公斤(0~3公斤) ±0.02公斤(3~60公斤) | ±0.002公斤(0~3公斤) ±0.05公斤(3~150公斤) |
| R4 微量程:最小显示 (d) | 1 g(0~3000 g) 0.01 kg(3~30 kg) | 1 g(0~3000 g) 0.01 kg(3~60 kg) | 1 g(0~3000 g) 0.01 kg(3~150 kg) |
| R4 微量程:重复性(标准偏差) | 2 克(0~3000 克) 0.01 公斤(3~30 公斤) | 2 g(0~3000 g) 0.01 kg(3~60 kg) | 2 g(0~3000 g) 0.01 kg(3~150 kg) |
| R4 微量程:线性度 | ±2 g(0~3000 g) ±0.01 kg(3~30 kg) | ±2 g(0~3000 g) ±0.02 kg(3~60 kg) | ±2 g(0~3000 g) ±0.05 kg(3~150 kg) |
日本AND爱安德推车秤SD-200