追求高性价比的标准型蜂窝平台空气弹簧隔振装置
我们希望推出一款价格实惠、现场使用便捷的隔振设备。
依托规格标准化、量产化,以及加工、组装流程的全面优化,完美实现这一开发理念。
依托成熟可靠的先进技术,可为您提供高性价比、交货快速的优质产品。
概要・特点
依托前沿技术,可靠性出众
成本控制在某种意义上比开发高性能功能更考验技术实力。我们运用长年积累的地面振动、搭载设备振动相关海量数据与振动解析技术,对各类工况反复验证,成功将当下主流隔振需求对应的核心参数标准化。由此在保障高可靠性隔振性能的同时,实现了更低售价。
另配备手持泵充气的手动款 AYN 系列
针对无气源房间也需使用大型隔振装置的需求,我们推出配套大容量手压泵充气、手动调节平台水平的系列机型。
仕様
K5タイプの主な仕様
M6のタップ穴が標準加工されています。(25mmマトリクスもしくは50mmマトリクスをご指定下さい。)
タップ穴裏面からキャップを取り付け密閉構造化、自動レベルセンサーは集中排気タイプ採用。
ハニカム定盤の剛性を落とすことなくジョイントすることも可能(オプション)。
※ K5タイプの構造上、定盤端面からのM6タップ位置はK4タイプと異なることがあります。(端面からの距離が長くなります=M6タップ数が少なくなります。)詳細はお問い合わせください。
| 項目/型式 | AX-1007K5 | AX-1209K5 | AX-1510K5 | AX-1512K5 | AX-1809K5 | AX-1812K5 | AX-2010K5 |
|---|
| 固有振動数 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz |
|---|
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね |
|---|
| 制振方式 | オリフィスによるエアーダンピング |
|---|
| レベル維持方式 | AX:自動レベル維持機構により自動的に水平を維持 AXN:大型手押しポンプによる手動式 |
|---|
| 搭載可能質量 | 300kg |
|---|
| 定盤寸法(mm) | 1000×750 | 1200×900 | 1500×1000 | 1500×1200 | 1800×900 | 1800×1200 | 2000x1000 |
|---|
| 定盤厚さ(mm) | 100 | 200 |
|---|
| 定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 4t、下面板SS400 4.5t |
|---|
| 機体高さ(mm) | 800 |
|---|
| 機体質量(kg) | 150 | 210 | 260 | 295 | 275 | 340 | 320 |
|---|
| 供給空気圧 | 0.35~0.70MPa(フィルター付減圧弁付属) |
|---|
| 項目/型式 | AX-2012K5 | AX-2015K5 | AX-2210K5 | AX-2212K5 | AX-2215K5 | AX-2412K5 | AX-2415K5 |
|---|
| 固有振動数 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz |
|---|
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね |
|---|
| 制振方式 | オリフィスによるエアーダンピング |
|---|
| レベル維持方式 | AX:自動レベル維持機構により自動的に水平を維持 AXN:大型手押しポンプによる手動式 |
|---|
| 搭載可能質量 | 300kg |
|---|
| 定盤寸法(mm) | 2000×1200 | 2000×1500 | 2200×1000 | 2200×1200 | 2200×1500 | 2400×1200 | 2400x1500 |
|---|
| 定盤厚さ(mm) | 200 |
|---|
| 定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t |
|---|
| 機体高さ(mm) | 800 |
|---|
| 機体質量(kg) | 370 | 440 | 345 | 400 | 480 | 430 | 515 |
|---|
| 供給空気圧 | 0.35~0.70MPa(フィルター付減圧弁付属) |
|---|
| 項目/型式 | AX-3012K5 | AX-3015K5 | AX-3612K5 | AX-3615K5 | AX-4012K5 | AX-4015K5 |
|---|
| 固有振動数 | 垂直:1.5Hz 水平:1.8Hz |
|---|
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね |
|---|
| 制振方式 | オリフィスによるエアーダンピング |
|---|
| レベル維持方式 | AX:自動レベル維持機構により自動的に水平を維持 AXN:大型手押しポンプによる手動式 |
|---|
| 搭載可能質量 | 300kg |
|---|
| 定盤寸法(mm) | 3000×1200 | 3000×1500 | 3600x1200 | 3600×1500 | 4000x1200 | 4000x1500 |
|---|
| 定盤厚さ(mm) | 300 |
|---|
| 定盤材質 | スチールハニカム:上面板着磁性ステンレスSUS430 4t、下面板SS400 4.5t |
|---|
| 機体高さ(mm) | 800 |
|---|
| 機体質量(kg) | 665 | 785 | 770 | 915 | 835 | 995 |
|---|
| 供給空気圧 | 0.35~0.70MPa(フィルター付減圧弁付属) |
|---|
注記 固有振動数は最大積載荷重(平均搭載)時の値です。