旧型号(TZ11系列)上带输入调节分接的规格配置
单相双绕组 50/60Hz
耐压 AC1.5kV
适用标准:JIS C-1 6436kVA以下,JIS C-1/5310 6436kVA以上
100VA~500VA为E级绝缘(温升75°C以下),750VA~5kVA为F级绝缘(温升100°C以下)
具有初级和次级静电屏蔽
不含 10 种符合 RoHS 指令的物质
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 次级 电流 (A) | 容量 (VA) | 一个 | B | H | 一个 | b | ||||||||
| LZ11-100E | 初级电压 次级电压 | 1 | 100 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.6 | PDF格式 | DXF | DXF |
| LZ11-150E | 1.5 | 150 | 88 | 84 | 101 | 78 | 66 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.1 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-200E | 2 | 200 | 99 | 92 | 110 | 86 | 74 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-300E | 3 | 300 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-500E | 5 | 500 | 122 | 108 | 123 | 108 | 86 | M5 | M4 | 8.7 | 5.3 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-750F型 | 7.5 | 750 | 136 | 116 | 135 | 122 | 87 | M6 | M4 | 8.7 | 7.1 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-01KF | 10 | 1k | 157 | 115 | 150 | 110 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 8.8 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-015KF | 15 | 1.5k | 157 | 143 | 150 | 110 | 107 | M6 | M4 | 8.7 | 12.2 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-02KF | 20 | 2k | 178 | 154 | 178 | 115 | 119 | M6 | M4 | 10.5 | 16.9 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-03KF | 30 | 3k | 178 | 201 | 186 | 115 | 149 | M6 | M5 | 13.5 | 23.3 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-04KF | 40 | 4k | 206 | 226 | 226 | 130 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 31.8 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LZ11-05KF | 50 | 5k | 224 | 212 | 247 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 36.8 | PDF格式 | DXF | DXF | |
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器LZ11-03KF