在普通和正常模式下都证明了高阻尼功率,并且专用于噪声控制的变压器
它比传统的静电屏蔽变压器具有更高的噪声阻尼能力,其作为绝缘变压器的性能等于或大于传统的隔离变压器,线圈与铁芯之间的耐压保持在3kV/1分钟。
它不仅可以防止噪声从电源线进入,还可以防止噪声从作为噪声源的负载设备进入电源线。
单相双绕组 50/60Hz
2 kVA 至 3 kVA 是 E 级绝缘(温升 75°C 或以下),5 kVA 是 F 级绝缘(温升 100°C 或以下)
耐压 AC3kV
初级和次级之间的静电屏蔽
| 名字 | 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 容量 (VA) | 绝缘种 | 规格 | 二维 CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT11-02KE | 100 | 100 | 20 | 2k | E型 | PDF格式 | DXF |
| NT11-03KE | 30 | 3k | E型 | PDF格式 | DXF | ||
| NT11-05KF | 50 | 5k | F型 | PDF格式 | DXF |
库存状况清单 (PDF)
* 库存状况是截至更新日期的库存数量。 请注意。

| 能力 | 尺寸表(mm) | 入口孔 | 端子 螺钉 | 接地 端子 | 推荐的安装 螺钉 | 质量( 公斤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | H | 一个 | b | x | y | ||||||
| 2kVA的 | 235 | 250 | 260 | 200 | 10 | 15 | 15 | Φ19 | M5 | M5 | M8 | 27 |
| 3kVA的 | 235 | 295 | 260 | 200 | 10 | 15 | 15 | Φ19 | M5 | M5 | M8 | 39 |
| 5kVA的 | 288 | 325 | 324 | 250 | 12 | 18 | 18 | Φ26 | M6 | M6 | M10 | 59 |
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器NT11-03KE