它可靠地抑制通过电源线进入的雷电浪涌,并保护关键设备免受雷击。
| 频率 | 50/60赫兹 |
|---|---|
| 绝缘类型 | F级绝缘 |
| 耐压 | 铁芯之间第 1 - 2 和 10kV 铁芯之间第 2 - 3kV |
| 冲击波绝缘强度 | 雷电脉冲初级侧 1kV (30.1/2μs) |
| 激增迁移率 | − 50dB以下(共模30kV) |
| 电压变异性 | 500VA 10% 或更低 |
| 1kVA ~ 5kVA 5% 以下 | |
| 电压偏差 | ± 5%以内 |
| 其他 | 带静电屏蔽(金属屏蔽) |
| 工作启动电压 | 线间和地面之间 | 470V ± 10% |
|---|---|---|
| 电压保护等级 | 线间和地面之间 | 1500V以下 |
| 放电电流 (电流波形 8/20μs) | 行间 | 标称 3kA 最大 6kA |
| 地 | 标称 10kA 最大 20kA | |
| 全放电电流 | 40kA | |
| 作指示(故障指示) | LED显示屏(正常时间红色LED亮起) | |
日本TOYOZUMI丰澄电机耐雷变压器SG11-02KF