输出侧有2个电路的小电容电源变压器(输出电流500mA以下)接线
端子(焊接端子)型
单相双绕组 50/60Hz
耐压交流1.5kV(部分,第2至第2核之间,第2至第0核之间为5.<>kV)
适用标准JIS C-6436
输出侧两个相同电压和电流的电路
所有型号均与 A 型绝缘(温升 60°C 或更低)
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-5005型 | 100 | 5 2 电路 | 50 米 × 2 | 37 | 41 | 32 | 52 | 44 | 3.2×5.2 | 0.1 | PDF格式 |
| HTW-501型 | 100米× 2 | 37 | 41 | 32 | 52 | 44 | 3.2×5.2 | 0.1 | PDF格式 | ||
| HTW-502型 | 200米× 2 | 43 | 44 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | PDF格式 | ||
| HTW-503型 | 300米× 2 | 43 | 46 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | PDF格式 | ||
| HTW-505型 | 100/110 | 500米× 2 | 50 | 50 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.5 | 0.28 | PDF格式 | |
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-6005型 | 100 | 6 2 电路 | 50 米 × 2 | 37 | 41 | 32 | 52 | 44 | 3.2×5.2 | 0.1 | PDF格式 |
| HTW-601型 | 100米× 2 | 37 | 41 | 32 | 52 | 44 | 3.2×5.2 | 0.1 | PDF格式 | ||
| HTW-602型 | 200米× 2 | 43 | 46 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | PDF格式 | ||
| HTW-603型 | 300米× 2 | 43 | 47 | 36 | 63 | 52 | 3.5×6 | 0.18 | PDF格式 | ||
| HTW-605型 | 100/110 | 500米× 2 | 50 | 52 | 43 | 69 | 58 | 4.5×6.5 | 0.3 | PDF格式 | |
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-9005型 | 100 | 9 2 电路 | 50 米 × 2 | 37 | 41 | 32 | 52 | 44 | 3.2×5.2 | 0.1 | PDF格式 |
| HTW-901型 | 100米× 2 | 43 | 45 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | PDF格式 | ||
| HTW-902型 | 200米× 2 | 43 | 47 | 36 | 63 | 52 | 3.5×6 | 0.18 | PDF格式 | ||
| HTW-903型 | 100/110 | 300米× 2 | 50 | 50 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.5 | 0.28 | PDF格式 | |
| HTW-905型 | 500米× 2 | 56 | 55 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.45 | PDF格式 | ||
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-1001型 | 100 | 10 2 电路 | 100米× 2 | 43 | 46 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | PDF格式 |
| HTW-1002型 | 200米× 2 | 43 | 47 | 36 | 63 | 52 | 3.5×6 | 0.18 | PDF格式 | ||
| HTW-1003型 | 100/110 | 300米× 2 | 50 | 52 | 43 | 69 | 58 | 4.5×6.5 | 0.3 | PDF格式 | |
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-12005型 | 100 | 12 2 电路 | 50 米 × 2 | 37 | 41 | 32 | 52 | 44 | 3.2×5.2 | 0.1 | PDF格式 |
| HTW-1201型 | 100米× 2 | 43 | 46 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.17 | PDF格式 | ||
| HTW-1202型 | 100/110 | 200米× 2 | 50 | 50 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.5 | 0.28 | PDF格式 | |
| HTW-1203型 | 300米× 2 | 56 | 54 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.45 | PDF格式 | ||
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-1501型 | 100 | 15 2 电路 | 100米× 2 | 43 | 46 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.17 | PDF格式 |
| HTW-1502型 | 100/110 | 200米× 2 | 50 | 52 | 43 | 69 | 58 | 4.5×6.5 | 0.3 | PDF格式 | |
| HTW-1503型 | 300米× 2 | 56 | 55 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.45 | PDF格式 | ||
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-18005型 | 100 | 18 2 电路 | 50 米 × 2 | 43 | 44 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | PDF格式 |
| HTW-1801型 | 100米× 2 | 43 | 50 | 36 | 61 | 52 | 3.5×5 | 0.2 | PDF格式 | ||
| HTW-1802型 | 100/110 | 200米× 2 | 56 | 55 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.45 | PDF格式 | |
| HTW-1803型 | 300米× 2 | 62 | 59 | 53 | 84 | 74 | 4.2×6.2 | 0.61 | PDF格式 | ||
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-20005型 | 100 | 20 2 电路 | 50 米 × 2 | 43 | 47 | 36 | 63 | 52 | 3.5×6 | 0.18 | PDF格式 |
| HTW-2001型 | 100/110 | 100米× 2 | 50 | 50 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.5 | 0.28 | PDF格式 | |
| HTW-2002型 | 200米× 2 | 56 | 57 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.45 | PDF格式 | ||
| HTW-2003型 | 300米× 2 | 62 | 59 | 53 | 84 | 74 | 4.2×6.2 | 0.61 | PDF格式 | ||
| 名字 | 规范 | 尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) | 初级电压 (V) | 次级电流 (A) | 一个 | B | H | L | 一个 | φ | |||
| HTW-24005型 | 100 | 24 2 电路 | 50 米 × 2 | 43 | 47 | 36 | 63 | 52 | 3.5×6 | 0.18 | PDF格式 |
| HTW-2401型 | 100/110 | 100米× 2 | 50 | 52 | 43 | 69 | 58 | 4.5×6.5 | 0.3 | PDF格式 | |
| HTW-2402型 | 200米× 2 | 62 | 58 | 53 | 85 | 74 | 4.2×6.2 | 0.51 | PDF格式 | ||
| HTW-2403型 | 300米× 2 | 62 | 66 | 53 | 86 | 75 | 4.5×6.5 | 0.72 | PDF格式 | ||
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器HTW-20005