PCB安装
引脚端子型小电容电源变压器
单相双绕组 50/60Hz
耐压交流1.5kV(二次铁芯之间为2.0kV)
适用标准JIS C-6436
所有型号均与 A 型绝缘(温升 60°C 或更低)
输出中心抽头方式
不含 10 种符合 RoHS 指令的物质
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1電圧 (V) | 2電圧 (V) | 二次電流 (A) | A | B | H | F | X | t | |||
| HP-510 | 100 | 5-0-5 | 100m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | |
| HP-515 | 150m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-068 | 6-0-6 | 80m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-612 | 120m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-095 | 9-0-9 | 50m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-098 | 80m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-124 | 12-0-12 | 40m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-126 | 60m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-153 | 15-0-15 | 30m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-155 | 50m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-183 | 18-0-18 | 30m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-185 | 50m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器HP-126