多功能隔离变压器,具有多种电容配置和电压抽头
单相双绕组 50/60Hz
耐压 AC1.5kV
适用标准:JIS C-1 6436kVA以下,JIS C-1/5310 6436kVA以上
10VA~500VA为A类绝缘(温升60°C以下),1kVA~5kVA为B类绝缘(温升80°C以下)
具有初级和次级静电屏蔽
| 名字 | 规范 | 尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 次级 电流 (A) | 容量 (VA) | 类型 | 一个 | B | H | L | 一个 | b | ||||||||
| SD21-010A | 初级电压 次级电压 | 0.1 | 10 | 1 | 62 | 59 | 53 | 84 | 74 | M4 | 0.6 | PDF格式 | |||||
| SD21-020A | 0.2 | 20 | 1 | 69 | 54 | 59 | 92 | 80 | M4 | 0.7 | PDF格式 | DXF | DXF | ||||
| SD21R-030A | 0.3 | 30 | 1 | 69 | 66 | 59 | 92 | 80 | M4 | 0.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||||
| SD21-030A2 | 0.3 | 30 | 2 | 68 | 92 | 86 | 45 | 80 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| SD21-050A2 | 0.5 | 50 | 2 | 79 | 92 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| SD21-100A2 | 1 | 100 | 2 | 88 | 80 | 101 | 78 | 61 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| SD21-200A2 | 2 | 200 | 2 | 99 | 97 | 110 | 86 | 79 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| SD21-300A2 | 3 | 300 | 2 | 109 | 120 | 111 | 100 | 92 | M5 | M4 | 8.7 | 4.6 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| SD21-500A2 | 5 | 500 | 2 | 136 | 111 | 135 | 122 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 6.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| SD21-01KB2 | 10 | 1k | 2 | 157 | 131 | 150 | 110 | 97 | M6 | M4 | 8.7 | 11 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| 标准21-015KB | 15 | 1.5k | 2 | 178 | 156 | 186 | 115 | 100 | M6 | M5 | 13.5 | 14.7 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| 标准21-02KB | 20 | 2k | 2 | 178 | 176 | 186 | 115 | 120 | M6 | M5 | 13.5 | 17 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| 标准21-03KB | 30 | 3k | 2 | 186 | 196 | 198 | 115 | 134 | M6 | M5 | 13.5 | 23.1 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| 标准21-04KB | 40 | 4k | 2 | 206 | 220 | 226 | 130 | 135 | M6 | M5 | 13.5 | 30 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| 标准21-05KB | 50 | 5k | 2 | 224 | 235 | 247 | 140 | 140 | M6 | M5 | 13.5 | 39.7 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器SD21-01KB2