200V 与 200V 隔离变压器,非常适合降低电源噪声和防止设备漏电流
单相双绕组 50/60Hz
耐压 AC1.5kV
适用标准:JIS C-1 6436kVA以下,JIS C-1/5310 6436kVA以上
60VA~500VA为A类绝缘(温升60°C以下),1kVA~5kVA为B类绝缘(温升80°C以下)
5kVA提供H型绝缘(温升120°C以下)
具有初级和次级静电屏蔽
| 名字 | 规范 | 尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 次级 电流 (A) | 容量 (VA) | 悰滹 | 一个 | B | H | L | 一个 | b | ||||||||
| TZ22-060A | 初级电压 次级电压 | 0.3 | 60 | 1 | 79 | 71 | 69 | 105 | 93 | M4 | 1.4 | PDF格式 | DXF | DXF | |||
| TZ22-100A2型 | 0.5 | 100 | 2 | 88 | 90 | 101 | 78 | 71 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.3 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-150A2型 | 0.75 | 150 | 2 | 99 | 92 | 110 | 86 | 74 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.7 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-200A2型 | 1 | 200 | 2 | 99 | 107 | 110 | 86 | 89 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.5 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-300A2型 | 1.5 | 300 | 2 | 109 | 126 | 111 | 100 | 97 | M5 | M4 | 8.7 | 4.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-500A2型 | 2.5 | 500 | 2 | 136 | 123 | 135 | 122 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 7.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-01KB2 | 5 | 1k | 2 | 157 | 132 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.5 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-015KB | 7.5 | 1.5k | 2 | 178 | 155 | 186 | 115 | 99 | M6 | M5 | 13.5 | 14.5 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-02KB | 10 | 2k | 2 | 178 | 191 | 186 | 115 | 134 | M6 | M5 | 13.5 | 21.2 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-03KB | 15 | 3k | 2 | 206 | 192 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30.8 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-04KB | 20 | 4k | 2 | 206 | 224 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-05KB | 25 | 5k | 2 | 224 | 245 | 247 | 140 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 45.7 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| TZ22-05KH | 25 | 5k | 2 | 206 | 234 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
库存状况清单 (PDF)
* 库存状况是截至更新日期的库存数量。 请注意。
| 名字 | 适合案例 |
|---|---|
| TZ22-060A ※1 TZ22-100A2 ※1 | TYC-100型 |
| TZ22-150A2 ※1 TZ22-200A2 ※1 TZ22-300A2 ※1 | TYC-300型 |
| TZ22-500A2 ※1 | TYC-500型 |
| TZ22-01KB2 | TYC-01K |
| TZ22-015KB TZ22-02KB | TYC-02K |
| TZ22-03KB TZ22-04KB TZ22-05KH | TYC-03K |
| TZ22-05KB | TYC-05K |
*1 销售额定初级电压为 100 V 至 300 V 或更低、额定频率为 50 Hz 或 60 Hz 或两者兼而有之、额定容量为 500 VA 或更低的变压器时,可能需要根据《电器安全法》获得批准。
确保进行焊接工作。 - 如果连接在焊接不完全状态下通电,会异常发热,导致故障。
接线期间或接线后请勿在接线片/引脚端子上施加张力。 另外,请勿弯曲或抬起端子或施加不合理的力。 - 这可能会导致线圈出口线(从内部绕组连接到端子的电线)断裂。
连接应限制为每个端子两个螺钉。
使用绝缘或绝缘管压接端子,以确保绝缘距离。
直接连接电线时,将电线涂层剥离长度的长度剪下比垫圈宽度长约1~2mm,插入至电线涂层接触固定金属的端子螺钉,如下图所示。 连接两根电线时,使用相同尺寸的电线将其插入端子螺钉的两侧,并以规定的扭矩拧紧。
确保端子螺钉拧紧扭矩基于下表中的值。 - 如果拧紧扭矩不足,连接可能会发热或电线脱落,从而导致触电、短路或火灾等严重事故。
| 螺丝尺寸 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺丝的种类 | 针 | 针 | ※绝缘体 | 针 | 针 | ※绝缘体 |
| 拧紧扭矩(N・m) | 0.8~1.2 | 1.2~2.0 | 0.9~1.1 | 2.0~2.5 | 3.5~5.0 | 2.7~3.3 |
*绝缘子用于抗雷变压器
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器TZ22-01KB2