SD41系列使用常用抽头,成本低
单相双绕组 50/60Hz
耐压 AC2kV
适用标准:JIS C-1 6436kVA以下,JIS C-1/5310 6436kVA以上
50VA~500VA为E级绝缘(温升75°C以下),750VA~5kVA为F级绝缘(温升100°C以下)
具有初级和次级静电屏蔽
| 名字 | 规范 | 尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 次级 电流 (A) | 容量 (VA) | 一个 | B | H | 一个 | b | ||||||||
| LD41-050E | 初级电压 次级电压 | 0.5 | 50 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | PDF格式 | DXF | DXF |
| LD41-100E | 1 | 100 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-150E | 1.5 | 150 | 88 | 84 | 101 | 78 | 66 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.1 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-200E | 2 | 200 | 99 | 92 | 110 | 86 | 74 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-300E | 3 | 300 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.7 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-500E | 5 | 500 | 122 | 113 | 123 | 108 | 91 | M5 | M4 | 8.7 | 5.5 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-750F | 6.82 | 750 | 136 | 117 | 135 | 122 | 87 | M6 | M4 | 8.7 | 7.1 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-01KF | 9.09 | 1k | 136 | 133 | 135 | 122 | 102 | M6 | M4 | 8.7 | 8.7 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-015KF | 13.64 | 1.5k | 157 | 142 | 150 | 110 | 107 | M6 | M4 | 8.7 | 12.5 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-02KF | 18.18 | 2k | 178 | 156 | 178 | 115 | 119 | M6 | M4 | 10.5 | 16.2 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-03KF | 27.27 | 3k | 178 | 202 | 186 | 115 | 144 | M6 | M5 | 13.5 | 22.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-04KF | 36.36 | 4k | 206 | 220 | 226 | 130 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 31 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| LD41-05KF | 45.45 | 5k | 224 | 203 | 247 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 36.5 | PDF格式 | DXF | DXF | |
* 使用电压抽头的示例 ( ) 在
400V 抽头上输入 380V → 110V 抽头可用作 100V 抽头。
将 440V 输入 415V 分接头→110V 分接头可作为 100V 分接头使用。
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器LD41-150E