多功能隔离变压器,具有多种电容配置和电压抽头
单相双绕组 50/60Hz
耐压 AC2kV
适用标准:JIS C-1 6436kVA以下,JIS C-1/5310 6436kVA以上
20VA~500VA为A类绝缘(温升60°C以下),1kVA~5kVA为B类绝缘(温升80°C以下)
5kVA有H型绝缘(温升120°C)型号
具有初级和次级静电屏蔽
| 名字 | 规范 | 尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 次级 电流 (A) | 容量 (VA) | 一个 | B | H | 一个 | b | ||||||||
| SD41-020A2 | 初级电压 次级电压 | 0.2 | 20 | 68 | 82 | 86 | 45 | 70 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | PDF格式 | DXF | DXF |
| SD41-030A2 | 0.3 | 30 | 68 | 92 | 86 | 45 | 80 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| SD41-050A2 | 0.5 | 50 | 79 | 92 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| SD41-100A2 | 1 | 100 | 88 | 80 | 101 | 78 | 61 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.9 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| SD41-200A2 | 2 | 200 | 99 | 102 | 110 | 86 | 84 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.2 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| SD41-300A2 | 3 | 300 | 117 | 111 | 121 | 106 | 80 | M5 | M4 | 8.7 | 4.8 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| SD41-500A2 | 5 | 500 | 136 | 111 | 135 | 122 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 6.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| SD41-01KB2 | 10 | 1k | 157 | 128 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.2 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 标准41-02KB | 20 | 2k | 178 | 196 | 186 | 115 | 139 | M6 | M5 | 13.5 | 21.7 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 标准41-03KB | 30 | 3k | 206 | 202 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30.2 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 标准41-05KB | 50 | 5k | 224 | 240 | 246 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 42.5 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| SD41-05KH | 50 | 5k | 206 | 231 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | PDF格式 | DXF | DXF | |
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器SD41-050A2