带多功能抽头的三相变压器
三相双绕组 3/50Hz
耐压AC2kV
适用标准JIS C-5310/6436
所有型号均采用B型绝缘(温升80°C以下)
5kVA~10kVA有H型绝缘(温升120°C)型号
参考电压:输入 400V,输出 200V
终端:星形 N/Delta
| 名字 | 规范 | 尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 次级 电流 (A) | 容量 (VA) | 悰滹 | 一个 | B | H | 一个 | b | ||||||||
| 3SD-500B | 初级电压 次级电压 | 1.4 | 500 | 1 | 146 | 137 | 134 | 60 | 102 | M6 | M4 | 10.5 | 6.9 | PDF格式 | DXF | DXF |
| 3SD-01KB | 2.9 | 1k | 1 | 195 | 127 | 173 | 100 | 87 | M8 | M4 | 10.5 | 11.5 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-015KB | 4.3 | 1.5k | 1 | 193 | 157 | 173 | 100 | 117 | M8 | M4 | 10.5 | 16.9 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-02KB | 5.8 | 2k | 1 | 225 | 142 | 203 | 120 | 102 | M8 | M4 | 10.5 | 20.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-03KB | 8.7 | 3k | 1 | 225 | 181 | 203 | 120 | 142 | M8 | M4 | 10.5 | 29.7 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-05KB | 14.4 | 5k | 1 | 295 | 188 | 262 | 160 | 142 | M8 | M5 | 13.5 | 45.9 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-075KB | 21.7 | 7.5k | 2 | 340 | 198 | 312 | 160 | 152 | M8 | M5 | 13.5 | 63.5 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-10KB | 28.9 | 10k | 2 | 340 | 222 | 312 | 160 | 177 | M8 | M5 | 13.5 | 77.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-05KH | 14.4 | 5k | 1 | 297 | 178 | 262 | 160 | 132 | M8 | M5 | 13.5 | 40 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-075KH | 21.7 | 7.5k | 2 | 340 | 198 | 261 | 160 | 152 | M8 | M5 | 13.5 | 52.5 | PDF格式 | DXF | DXF | |
| 3SD-10KH | 28.9 | 10k | 2 | 340 | 208 | 312 | 160 | 162 | M8 | M5 | 13.5 | 67 | PDF格式 | DXF | DXF | |
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器3SD-01KB