用于电压转换的单风变压器,可实现超小型和轻量化
单相单辊 50/60Hz
耐压 AC1.5kV
适用标准:JIS C-1 6436kVA以下,JIS C-1/5310 6436kVA以上
50VA~500VA为A级绝缘(温升60°C以下),700VA~3kVA为B级绝缘(温升80°C以下)
| 名字 | 电压 (V) | 输出电流 (A) | 容量 (VA) | 悰滹 | 尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在 100V 时 | 在 120V 时 | 一个 | B | H | L | 一个 | b | |||||||||||
| UD11-050A | 1/2/ 100/110 (115V端子共享) | 0.5 | 0.42 | 50 | 1 | 50 | 55 | 43 | 70 | 59 | M3 | 0.33 | PDF格式 | |||||
| UD11-100A | 1 | 0.83 | 100 | 1 | 59 | 58 | 50.5 | 83 | 72 | M3 | 0.52 | PDF格式 | ||||||
| UD11-200A2型 | 2 | 1.67 | 200 | 2 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| UD11-300A2型 | 3 | 2.5 | 300 | 2 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| UD11-500A2型 | 5 | 4.2 | 500 | 2 | 79 | 83 | 94 | 52 | 69 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| UD11-700B2型 | 7 | 5.8 | 700 | 2 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.5 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| UD11-01KB2 | 10 | 8.3 | 1k | 2 | 88 | 92 | 101 | 78 | 76 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| UD11-015KB2 | 15 | 12.5 | 1.5k | 2 | 99 | 97 | 110 | 86 | 79 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| UD11-02KB2 | 20 | 16.7 | 2k | 2 | 109 | 108 | 111 | 100 | 82 | M5 | M4 | 8.7 | 3.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| UD11-03KB | 30 | 25 | 3k | 2 | 106 | 148 | 154 | 60 | 120 | M4 | M5 | 13.5 | 6.2 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器UD11-700B2