用于电压转换的下变压器,可在各种容量配置中实现紧凑和轻量化
单相单辊 50/60Hz
耐压 AC1.5kV
适用标准:JIS C-1 6436kVA以下,JIS C-1/5310 6436kVA以上
5VA~500VA为A类绝缘(温升60°C以下),700VA~5kVA为B类绝缘(温升80°C以下)
参考电压:输入200V,输出100V
| 名字 | 规范 | 尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐的 安装 螺钉 | 端子 螺钉 | 端子 间距 (毫米) | 质量( 公斤) | 规格 | 二维 CAD | 二维 CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 次级 电流 (A) | 容量 (VA) | 类型 | 一个 | B | H | L | 一个 | b | ||||||||
| AD21-005A | 初级电压 次级电压 | 0.05 | 5 | 1 | 43 | 48 | 36 | 63 | 52 | M3 | 0.2 | PDF格式 | |||||
| AD21-010A | 0.1 | 10 | 1 | 50 | 52 | 43 | 69 | 60 | M4 | 0.3 | PDF格式 | ||||||
| AD21-020A | 0.21 | 21 | 1 | 50 | 55 | 44 | 70 | 60 | M4 | 0.4 | PDF格式 | ||||||
| AD21-030A | 0.3 | 30 | 1 | 62 | 58 | 54 | 84 | 74 | M4 | 0.65 | PDF格式 | ||||||
| AD21R-050A | 初级电压 次级电压 (0V端子共享) | 0.5 | 50 | 1 | 69 | 51 | 59 | 92 | 80 | M4 | 0.6 | PDF格式 | DXF | DXF | |||
| AD21-050A2 | 0.5 | 50 | 2 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.6 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| AD21-100A2 | 1 | 100 | 2 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| AD21-200A2 | 2 | 200 | 2 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.7 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| AD21-300A2 | 3 | 300 | 2 | 88 | 89 | 101 | 78 | 71 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| AD21-500A2 | 5 | 500 | 2 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| AD21-700B2 | 7 | 700 | 2 | 109 | 116 | 111 | 100 | 92 | M5 | M4 | 8.7 | 4.7 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| AD21-01KB2 | 10 | 1k | 2 | 122 | 111 | 123 | 108 | 86 | M5 | M4 | 8.7 | 5.4 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| AD21-015KB2 | 15 | 1.5k | 2 | 136 | 120 | 135 | 122 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 7.9 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| AD21-02KB2 | 20 | 2k | 2 | 157 | 127 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.5 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| 广告21-03KB | 30 | 3k | 2 | 178 | 140 | 186 | 115 | 94 | M6 | M5 | 13.5 | 14.5 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| 广告21-04KB | 40 | 4k | 2 | 178 | 158 | 186 | 115 | 114 | M6 | M5 | 13.5 | 18.3 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
| 广告21-05KB | 50 | 5k | 2 | 178 | 172 | 186 | 115 | 129 | M6 | M5 | 13.5 | 20.8 | PDF格式 | DXF | DXF | ||
日本TOYOZUMI丰澄电机变压器AD21-200A2